Nákupní košík
0 Kč
Pro nákup klikněte na tlačítko
„vložit do košíku“.
Nejoblíbenější
298 Kč
Novinky
Nová Odběrní místa
8.11.2011
Brno, Ostrava, Hradec Králové, Bratislava, Praha 4....
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
8.11.2011
Ve čtvrtek 10.11.2011 od 9,00 do 16,00 si můžete osobně prohlédnout a nakoupit naše zboží....
Dlouhé rukavice REIMA Vaellus
1.11.2011
Doplnili jsme velikosti. Všechny barvy a velikosti opět skladem....
Tabulka velikostí
| Velikost | Věk | Výška (cm) |
| 50 | 0-1 měsíc | do 50 |
| 56 | 1-2 měsíce | 51 - 56 |
| 62 | 2-3 měsíce | 57 - 62 |
| 68 | 4-6 měsíců | 63 - 68 |
| 74 | 6-9 měsíců | 69 - 74 |
| 80 | 9-12 měsíců | 75 - 80 |
| 86 | 12-18 měsíců | 81 - 86 |
| 92 | 18-24 měsíců | 87 - 92 |
| 98 | 2-3 roky | 93 - 98 |
| 104 | 3-4 roky | 99 - 104 |
| 110 | 4-5 let | 105 - 111 |
| 116 | 5-6 let | 112 - 116 |
| 122 | 6-7 let | 117 - 122 |
| 128 | 7-8 let | 123 - 128 |
| 134 | 8-9 let | 129 - 134 |
| 140 | 9-10 let | 135 - 140 |
| 146 | 10-11 let | 141 - 146 |
| 152 | 11-12 let | 147 - 152 |
| 158 | 12-13 let | 153 - 158 |
| 164 | 13-14 let | 159 - 164 |
Čepičky, kloboučky
| Velikost | Obvod hlavy (cm) |
| 42 | do 42 |
| 44 | 43 - 44 |
| 46 | 45 - 46 |
| 48 | 47 - 48 |
| 50 | 49 - 50 |
| 52 | 51 - 52 |
| 54 | 53 - 54 |
Mnoho výrobců udává číslo velikosti od - do (např. 80 až 86). Takové zboží zařazujeme vždy do nižší velikosti
(např. 80 až 86 - najdete ve velikosti 80).
Pokud si nejste jistí velikostí, vybírejte oblečení větší. Děti rychle dorostou a obleček určitě užijete
Tabulky velikostí pro výrobky MOIRA
Kojenci, děti
| Velikost | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Výška postavy | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Obvod hrudníku | 47 | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 | 66 | 72 | 76 | 82 |
| Obvod pasu | 44 | 47 | 50 | 52 | 54 | 55 | 57 | 62 | 65 | 67 | 70 |
| Obvod boků | 48 | 51 | 54 | 56 | 59 | 63 | 67 | 73 | 76 | 80 | 88 |
Číslování ponožek MOIRA - děti
| délka chodidla v cm | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 |
| velikost ponožek | 1 - 2 | 3 | 4 - 5 | ||||||
| 6 - 10 let | 11 - 12 let | ||||||||
Číslování ponožek MOIRA - dospělí
| délka chodidla v cm | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |
| velikost ponožek | 3 | 4 - 5 | 6 - 7 | ||||||
| délka chodidla v cm | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 |
| velikost ponožek | 8 - 9 | 10 - 11 | 12 - 13 | ||||||






