Velikost /výška postavy/ | Věk |
Šířka hrudníku /cm/ |
Boky /cm/ |
Délka nohavice od rozkroku /cm/ |
---|---|---|---|---|
86 | 12-18 měs. | |||
92 | 18-24 měs. | |||
98 | 2-3 roky | 55 | 53 | 56 |
104 | 3-4 roky | 57 | 54 | 61 |
110 | 4-5 let | 59 | 55 | 66 |
116 | 5-6 let | 61 | 57 | 70 |
122 | 6-7 let | 64 | 58 | 74 |
128 | 7-8 let | 67 | 60 | 78 |
Tabulky velikostí
Oblečení Muddy Puddles
Kalhoty ELLEM Ebena
Velikost /výška postavy/ | Věk orientační | Boky (cm) | Délka od rozkroku po konec nohavice(cm) |
---|---|---|---|
134 | 8-9 let | max.do 64 cm | 59 |
140 | 9-10 let | max.do 68 cm | 62 |
Kalhoty ELLEM Danebe
Velikost /výška postavy/ | Věk orientační | Boky (cm) | Délka od rozkroku po konec nohavice(cm) |
---|---|---|---|
110 | 4-5 let | max.do 64 cm | 40 |
116 | 5-6 let | max.do 64 cm | 45 |
122 | 6-7 let | max.do 72 cm | 50 |
128 | 7-8 let | max.do 72 cm | 57 |
Kalhoty ELLEM Bella
Velikost /výška postavy/ | Věk orientační | Boky (cm) | Délka od rozkroku po konec nohavice(cm) |
---|---|---|---|
80 | 9-12 měsíců | 52 | 27 |
86 | 12-18 měsíců | 52 | 28 |
92 | 18-24 měsíců | 52 | 33 |
98 | 2-3 roky | 52 | 34 |
104 | 3-4 roky | 52 | 37 |
110 | 4-5 let | 52 | 41 |
116 | 5-6 let | 52 | 46 |
Funkční oblečení Sensor
Velikost | Výška (cm) |
Obvod hrudníku (cm) |
Obvod pasu (cm) |
Obvod boky (cm) |
Délka paže (cm) |
---|---|---|---|---|---|
90 | 90-94 | 49-52 | 45-48 | 53-56 | 29-31 |
100 | 95-102 | 53-56 | 49-52 | 57-59 | 32-35 |
110 | 103-113 | 57-60 | 53-55 | 60-63 | 36-39 |
120 | 114-123 | 61-64 | 56-58 | 64-67 | 40-43 |
130 | 124-133 | 65-68 | 59-61 | 68-71 | 44-48 |
140 | 134-143 | 69-72 | 62-64 | 72-77 | 49-52 |
150 | 144-153 | 73-76 | 65-68 | 78-82 | 53-56 |
Trička UV Lassig
Věk(měsíce) |
Šířka hrudníku (cm) |
Délka od ramene ( cm) |
---|---|---|
12 měs. | 52 | 33 |
18 měs. | 55 | 34 |
24 měs. | 57 | 35 |
Sandály Coqui-little frog
Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (cm) |
---|---|
23/24 | 15 |
25/26 | 16 |
27/28 | 17 |
29/30 | 18 |
31/32 | 19 |
32/33 | 20 |
34/35 | 21 |
Sandály Coqui
Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (cm) |
---|---|
24/25 | 15 |
26/27 | 17,5 |
28/29 | 18,5 |
30/31 | 20,5 |
32/33 | 22 |
34/35 | 23,5 |
Gumáky Wink
Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (cm) |
---|---|
17 | 11,5 |
18 | 12 |
19 | 13 |
20 | 13,5 |
21 | 14,5 |
22 | 15 |
23 | 15,5 |
24 | 16 |
25 | 17 |
26 | 17,5 |
27 | 18 |
28 | 18,5 |
29 | 19 |
30 | 20 |
31 | 20,5 |
32 | 21 |
33 | 21,5 |
34 | 22,5 |
35 | 23 |
Gumáky Playshoes
Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (mm) |
---|---|
18/19 | 130 |
20/21 | 140 |
22/23 | 155 |
24/25 | 170 |
26/27 | 180 |
28/29 | 190 |
30/31 | 205 |
32/33 | 220 |
34/35 | 235 |