| Velikost | Délka chodidla(cm) | Délka stélky zimní obuv(cm) | Délka stélky letní obuv(cm |
|---|---|---|---|
| 19 | 11,2 | 12,7 | 12,7 |
| 20 | 11,7 | 13,2 | 13,2 |
| 21 | 12,3 | 13,8 | 13,8 |
| 22 | 13 | 14,5 | 14,5 |
| 23 | 13,7 | 15,2 | 15,2 |
| 24 | 14,3 | 15,8 | 15,8 |
| 25 | 14,8 | 16,5 | 16,3 |
| 26 | 15,5 | 17,2 | 17,0 |
| 27 | 16,2 | 17,8 | 17,7 |
| 28 | 16,8 | 18,5 | 18,3 |
| 29 | 17,5 | 19,2 | 19,0 |
| 30 | 18 | 19,8 | 19,5 |
| 31 | 18,6 | 20,5 | 20,1 |
| 32 | 19,3 | 21,1 | 20,8 |
| 33 | 19,9 | 21,7 | 21,4 |
| 34 | 20,5 | 22,5 | 22,0 |
| 35 | 21,2 | 23,1 | 22,7 |
