| Velikost | Věk |
Obvod dlaně /cm/ |
|---|---|---|
| 3 | 2-3 roky | 14 cm |
| 4 | 4-6 let | 15 cm |
| 5 | 7-8 let | 16 cm |
| 6 | 9-12 let | 17 cm |
Tabulky velikostí, Strana 2
Výpis článků
Rukavice Vaude
Gumáky Boboli
| Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (cm) |
|---|---|
| 24/25 | 16,2 |
| 26/27 | 17,2 |
| 28/29 | 18,7 |
| 30/31 | 20 |
| 32/33 | 21,2 |
| 34/35 | 22,5 |
Nízké gumáky Playshoes
| Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (cm) |
|---|---|
| 18 | 12 |
| 19 | 12,5 |
| 20 | 13 |
| 21 | 13,5 |
| 22 | 14 |
| 23 | 15 |
Logo Beanies Elodie
| Věk | Obvod hlavy |
|---|---|
| 0-6 měs. | 38-46 cm |
| 6-12 měs. | 46-48 cm |
| 1-2 roky | 48-50 cm |
| 2-3 roky | 50-53 cm |
Brýle Kietla
| Model brýlí | Odhad věku | Rozpětí mezi bočnicemi (mm) | |
|---|---|---|---|
| Diabola 0-1 | 0-1 rok | 98 | |
| WaZZ+RoZZ 1-2 | 1-2 roky | 102 | |
| WaZZ+RoZZ 2-4 | 2-4 roky | 107 | |
| CraZyg-Zag 4-6 | 4-6 let | 112 | |
| CraZyg-Zag 6-9 | 6-9 let | 118 | |
| CraZyg-Zag 9-12 | 9-12 let | 124 |
Gumáky Fresk
| Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (cm) |
|---|---|
| 24 | 16 |
| 25 | 16,6 |
| 26 | 17,5 |
| 27 | 18 |
| 28 | 18,9 |
| 29 | 19,5 |
Oblečení Muddy Puddles
| Velikost /výška postavy/ | Věk |
Šířka hrudníku /cm/ |
Boky /cm/ |
Délka nohavice od rozkroku /cm/ |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 12-18 měs. | |||
| 92 | 18-24 měs. | |||
| 98 | 2-3 roky | 55 | 53 | 56 |
| 104 | 3-4 roky | 57 | 54 | 61 |
| 110 | 4-5 let | 59 | 55 | 66 |
| 116 | 5-6 let | 61 | 57 | 70 |
| 122 | 6-7 let | 64 | 58 | 74 |
| 128 | 7-8 let | 67 | 60 | 78 |
Kalhoty ELLEM Ebena
| Velikost /výška postavy/ | Věk orientační | Boky (cm) | Délka od rozkroku po konec nohavice(cm) |
|---|---|---|---|
| 134 | 8-9 let | max.do 64 cm | 59 |
| 140 | 9-10 let | max.do 68 cm | 62 |
Kalhoty ELLEM Danebe
| Velikost /výška postavy/ | Věk orientační | Boky (cm) | Délka od rozkroku po konec nohavice(cm) |
|---|---|---|---|
| 110 | 4-5 let | max.do 64 cm | 40 |
| 116 | 5-6 let | max.do 64 cm | 45 |
| 122 | 6-7 let | max.do 72 cm | 50 |
| 128 | 7-8 let | max.do 72 cm | 57 |
Kalhoty ELLEM Bella
| Velikost /výška postavy/ | Věk orientační | Boky (cm) | Délka od rozkroku po konec nohavice(cm) |
|---|---|---|---|
| 80 | 9-12 měsíců | 52 | 27 |
| 86 | 12-18 měsíců | 52 | 28 |
| 92 | 18-24 měsíců | 52 | 33 |
| 98 | 2-3 roky | 52 | 34 |
| 104 | 3-4 roky | 52 | 37 |
| 110 | 4-5 let | 52 | 41 |
| 116 | 5-6 let | 52 | 46 |
