| Velikost | Věk | Obvod hrudníku cm | Pas cm | Boky cm |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 rok | 48 | 46 | 50 |
| 86 | 1,5 roku | 50 | 48 | 52 |
| 92 | 2 roky | 52 | 50 | 55 |
| 98 | 3 roky | 54 | 51,5 | 57,5 |
| 104 | 4 roky | 56 | 53 | 60 |
| 110 | 5 let | 58 | 54,5 | 62,5 |
| 116 | 6 let | 60 | 56 | 65 |
| 122 | 7 let | 62 | 57,5 | 67,5 |
| 128 | 8 let | 64 | 59 | 70 |
| 140 | 10 let | 68 | 62 | 75 |
| 152 | 12 let | 73 | 65 | 80 |
| 160 | 14 let | 78 | 68 | 85 |
| 168 | 16 let | 83 | 71 | 90 |
Tabulky velikostí, Strana 4
Výpis článků
Plavky Losan
Boty do vody Playshoes
| Velikost | Délka chodidla(cm) |
|---|---|
| 18/19 | 12,5 |
| 20/21 | 14 |
| 22/23 | 15,5 |
| 24/25 | 17 |
| 26/27 | 18 |
| 28/29 | 19 |
| 30/31 | 20,5 |
| 32/33 | 22 |
| 34/35 | 23,5 |
Obuv Keen
| Velikost | Délka stélky(cm) |
|---|---|
| 17 | 10 |
| 18 | 10,5 |
| 19 | 11,5 |
| 20/21 | 12,5 |
| 22 | 13,5 |
| 23 | 14,5 |
| 24 | 15 |
| 25/26 | 16 |
| 27/28 | 17 |
| 29 | 18 |
| 30 | 18,5 |
| 31 | 19,5 |
| 32/33 | 20 |
| 34 | 21 |
| 35 | 22 |
| 36 | 22,5 |
| 37 | 23,5 |
Gumáky Pidilidi
| Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (mm) |
|---|---|
| 21 | 135 |
| 22 | 145 |
| 23 | 150 |
| 24 | 155 |
| 25 | 160 |
| 26 | 170 |
| 27 | 185 |
| 28 | 190 |
| 29 | 200 |
| 30 | 205 |
| 31 | 210 |
| 32 | 215 |
| 33 | 220 |
| 34 | 225 |
| 35 | 235 |
Gumáky Pidilidi pro batolata
| Velikost |
Vnitřní rozměr obuvi (mm) |
|---|---|
| 22 | 135 |
| 23 | 145 |
| 24 | 150 |
| 25 | 160 |
| 26 | 170 |
| 27 | 175 |
| 28 | 180 |
| 29 | 190 |
Obuv Reima
| Velikost | Délka chodidla(cm) | Délka stélky zimní obuv(cm) | Délka stélky letní obuv(cm |
|---|---|---|---|
| 19 | 11,2 | 12,7 | 12,7 |
| 20 | 11,7 | 13,2 | 13,2 |
| 21 | 12,3 | 13,8 | 13,8 |
| 22 | 13 | 14,5 | 14,5 |
| 23 | 13,7 | 15,2 | 15,2 |
| 24 | 14,3 | 15,8 | 15,8 |
| 25 | 14,8 | 16,5 | 16,3 |
| 26 | 15,5 | 17,2 | 17,0 |
| 27 | 16,2 | 17,8 | 17,7 |
| 28 | 16,8 | 18,5 | 18,3 |
| 29 | 17,5 | 19,2 | 19,0 |
| 30 | 18 | 19,8 | 19,5 |
| 31 | 18,6 | 20,5 | 20,1 |
| 32 | 19,3 | 21,1 | 20,8 |
| 33 | 19,9 | 21,7 | 21,4 |
| 34 | 20,5 | 22,5 | 22,0 |
| 35 | 21,2 | 23,1 | 22,7 |
Unuo kalhoty s fleecem
| Velikost /výška postavy/ | Věk orientační | Boky (cm) | Vnější délka nohavice(cm) |
|---|---|---|---|
| 68/74 | 0- 6 měsíců | 40 | 36 |
| 74/80 | 6-12 měsíců | 44 | 39 |
| 80/86 | 12-18 měsíců | 48 | 42 |
| 86/92 | 18-24 měsíců | 52 | 45 |
| 92/98 | 2-3 roky | 54 | 48 |
| 98/104 | 3-4 roky | 56 | 51 |
| 104/110 | 4-5 let | 58 | 55 |
| 110/116 | 5-6 let | 60 | 59 |
| 116/122 | 6-7 let | 62 | 63 |
| 122/128 | 7-8 let | 64 | 67 |
| 128/134 | 8-10 let | 66 | 71 |
Playshoes kalhoty s laclem
| Velikost /výška postavy/ | Vnitřní délka nohavice | Délka kalhot do podpaží |
|---|---|---|
| 80 | 29 | 48 |
| 86 | 32 | 53 |
| 92 | 36 | 59 |
| 98 | 41 | 63 |
| 104 | 44 | 66 |
| 110 | 45 | 68 |
| 116 | 46 | 69 |
| 122 | 48 | 71 |
| 128 | 51 | 73 |
| 134 | 52 | 76 |
| 140 | 54 | 79 |
Čepice Maximo
| Velikost | Věk | Obvod hlavy |
|---|---|---|
| 47 | 6-12 měs. | 47 |
| 49 | 1-2 roky | 49 |
| 51 | 2-4 roky | 51 |
| 53 | 3-6 let | 53 |
| 55 | 6-10 let | 55 |
| 57 | 9-14 let | 57 |

