| Věk | Obvod hlavy |
|---|---|
| 1 rok | 48/50 |
| 1,5-2 roky | 50/52 |
| 3-4roky | 50/52 |
| 4-5 let | 52/54 |
| 6-7 let | 52/54 |
| 7-8 let | 54/56 |
| 9- 10 let | 54/56 |
| 11-12 let | 56/58 |
| 13-14 let | 56/58 |
| 15-16 let | 56/58 |
Tabulky velikostí, Strana 5
Výpis článků
Čepice Didriksons
Rukavice Reima
| Velikost | Věk |
Délka ruky od zápěstí /cm/ |
Obvod dlaně /cm/ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0-12 měs. | 8 | 10 |
| 1 | 6-18 měs. | 9 | 11,5 |
| 2 | 1-2 roky | 10 | 12,5 |
| 3 | 2-4 roky | 11,5 | 13,5 |
| 4 | 4-6 let | 13 | 15 |
| 5 | 6-8 let | 14 | 16 |
| 6 | 8-10let | 15 | 17 |
| 7 | 10-12 let | 16 | 17,5 |
| 8 | 12-14 let | 17 | 18 |
Čepice Reima
| Velikost | Věk | Obvod hlavy |
|---|---|---|
| 46 | 6-12 měs. | 46 |
| 48 | 1-1,5 roku | 48 |
| 50 | 1,5-3 roky | 50 |
| 52 | 2-5let | 52 |
| 54 | 4-7 let | 54 |
| 56 | 7-12 let | 56 |
| 58 | 12-14 | 58 |
Rukavice Didriksons
| Velikost | Věk |
Délka ruky od zápěstí /cm/ |
Obvod dlaně /cm/ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 - 2 roky | 9 | 11,5 |
| 2 | 2 - 4 roky | 11 | 12,5 |
| 4 | 4 - 6 let | 12 | 13,5 |
| 6 | 6 - 8 let | 14 | 14,5 |
| 8 | 8 - 10 let | 15 | 15,5 |
Oblečení Didriksons
| Velikost /výška postavy/ | Věk |
Šířka hrudníku /cm/ |
Boky /cm/ |
Délka nohavice od rozkroku /cm/ |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 rok | 50 | 52 | 30 |
| 90 | 1,5-2 roky | 52 | 54 | 36 |
| 100 | 3 -4 roky | 54,5 | 57,5 | 42 |
| 110 | 4 -5 let | 57 | 60 | 48 |
| 120 | 6 -7 let | 59 | 63 | 53,5 |
| 130- dívka | 7 -8 let | 62 | 67 | 59 |
| 130- chlapec | 7 - 8 let | 64 | 67 | 59 |
| 140- dívka | 9 -10 let | 66 | 72 | 65 |
| 140 -chlapec | 9 -10 let | 68 | 72 | 65 |
| 150 -dívka | 11 -12 let | 71 | 78 | 70 |
| 150 -chlapec | 11 -12 let | 73 | 78 | 70 |
| 160 -dívka | 13 -14 let | 76 | 83 | 75 |
| 160 -chlapec | 13 -14 let | 78 | 83 | 75 |
| 170 -dívka | 15 -16 let | 81 | 88 | 80 |
| 170 chlapec | 15 -16 let | 83 | 88 | 80 |
Oblečení Lego
| Velikost /výška postavy/ | Věk |
Šířka hrudníku /cm/ |
Boky /cm/ |
Délka rukávu od krku /cm/ |
Délka nohavice od rozkroku /cm/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 9 měs. | 50 | 50 | 37 | 28 |
| 80 | 1 rok | 51 | 52 | 39,5 | 31 |
| 86 | 1,5 roku | 53 | 54 | 41,5 | 34 |
| 92 | 2 roky | 55 | 56 | 44 | 37 |
| 98 | 3 roky | 56 | 58 | 46,5 | 40,5 |
| 104 | 4 roky | 57 | 60 | 49 | 44 |
| 110 | 5 let | 58 | 62 | 51,5 | 47,5 |
| 116 | 6 let | 59 | 64 | 54 | 51,5 |
| 122 | 7 let | 61 | 66 | 56,5 | 55 |
| 128 | 8 let | 63 | 68 | 59,5 | 58,5 |
| 134 | 9 let | 65 | 70 | 62,5 | 62 |
| 140 | 10 let | 68 | 73 | 65,5 | 65 |
| 146 | 11 let | 71 | 76 | 68,5 | 67,5 |
| 152 | 12 let | 74 | 79 | 71,5 | 70 |
| 158 | 13 let | 78 | 83 | 74,5 | 72,5 |
| 164 | 14 let | 82 | 86 | 77 | 75,5 |
Oblečení Reima
| Velikost /výška postavy/ | Věk |
Šířka hrudníku /cm/ |
Boky /cm/ |
Délka rukávu od krku /cm/ |
Délka nohavice od rozkroku /cm/ |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1 rok | 50 | 56 | 35,6 | 30 |
| 86 | 1,5 roku | 52 | 57 | 38,1 | 33,5 |
| 92 | 2 roky | 54 | 58 | 40,6 | 37 |
| 98 | 3 roky | 56 | 60 | 43,1 | 40,5 |
| 104 | 4 roky | 58 | 62 | 45,6 | 44 |
| 110 | 5 let | 60 | 64 | 48,3 | 47,5 |
| 116 | 6 let | 62 | 66 | 51 | 51 |
| 122 | 7 let | 64 | 68 | 53,7 | 54,5 |
| 128 | 8 let | 66 | 70 | 56,4 | 58 |
| 134 | 9 let | 69 | 72 | 59,4 | 61,5 |
| 140 | 10 let | 72 | 75 | 62,8 | 65 |
| 146 | 11 let | 75 | 78 | 65,7 | 68,5 |
| 152 | 12 let | 78 | 81 | 68,6 | 71,5 |
| 158 | 13 let | 81 | 84 | 71,6 | 74,5 |
| 164 | 14 let | 84 | 87 | 74,6 | 77,5 |
Oblečení Color Kids
| Velikost /výška postavy/ | Věk |
Šířka hrudníku /cm/ |
Boky /cm/ |
Délka nohavice od rozkroku /cm/ |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 6 měsíců | 47 | 49 | 25 |
| 74 | 9 měsíců | 49 | 51 | 28 |
| 80 | 1 rok | 50 | 53 | 31 |
| 86 | 1,5 roku | 52 | 55 | 34 |
| 92 | 2 roky | 53 | 56 | 37 |
| 98 | 3 roky | 55 | 58 | 40,5 |
| 104 | 4 roky | 57 | 60 | 44,5 |
| 110 | 5 let | 59 | 62 | 48 |
| 116 | 6 let | 60 | 64 | 51 |
| 122 | 7 let | 62 | 66 | 55 |
| 128 | 8 let | 64 | 68 | 58 |
| 140 | 10 let | 70 | 74 | 65 |
| 152 | 12 let | 76 | 80 | 71 |

